وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
کمتر از 2 گرم |
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 1.270 گرم | 8,346,440 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 12% | 1,001,573 تومان |
سود: | 7% | 654,361 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 149,034 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,151,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,563,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 6,475,580 تومان |
خرید طلای متفرقه | 6,449,330 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 7,455,000 تومان |
ربع سکه | 17,150,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 16:44 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,563,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 6,475,580 تومان |
خرید طلای متفرقه | 6,449,330 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 7,455,000 تومان |
ربع سکه | 17,150,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 16:44 |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
کمتر از 2 گرم |
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 1.270 گرم | 8,346,440 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 12% | 1,001,573 تومان |
سود: | 7% | 654,361 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 149,034 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 10,151,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.