وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 0.890 گرم | 0 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 14.5% | 0 تومان |
سود: | 7% | 0 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 0 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 0 تومان |
خرید طلای متفرقه | 0 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 0 تومان |
ربع سکه | 0 تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 0 تومان |
خرید طلای متفرقه | 0 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 0 تومان |
ربع سکه | 0 تومان |
ساعت بروزرسانی |
تومان 7,499,000
ساعت بروزرسانی: 21:08
وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 0.890 گرم | 0 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 14.5% | 0 تومان |
سود: | 7% | 0 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 0 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.