وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 0.950 گرم | 1 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 16% | 0 تومان |
سود: | 7% | 0 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 0 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 1 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 1 تومان |
خرید طلای متفرقه | 1 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 0 تومان |
ربع سکه | 1,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 02:55 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 1 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
تعویض طلای متفرقه | 1 تومان |
خرید طلای متفرقه | 1 تومان |
1 گرم طلا با اجرت 5 | 0 تومان |
ربع سکه | 1,000 تومان |
ساعت بروزرسانی 02:55 |
تومان 0
ساعت بروزرسانی: 02:57
وزن |
کمتر از 2 گرم |
---|---|
اجرت |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 0.950 گرم | 1 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 16% | 0 تومان |
سود: | 7% | 0 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 0 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.